Tagung, Training, Besprechung & Co.
Wir verfügen über 2 Tagungsräume die individuell genutzt werden können.
Für Kleine Veranstaltungen von 2 - 20 Personen oder für Größere Veranstaltungen
von 20 – 45 Personen. Die Tagungsräume verfügen jeweils über Tageslicht und können verdunkelt werden.
Wir bieten unterschiedliche Tagungspauschalen für Klein- und Großveranstaltungen an,
die wir Ihnen gerne in einem unverbindlichen Angebot vorstellen möchten.
Konferenzraum Panorama
Der Raum „Panorama“ bietet sich hervorragen für Präsentationen, Workshops, und Vorlesungen für bis zu 50 Personen an.
| Stockwerk | 3 Stockwerk |
| Raumhöhe | 3,00 m |
| Raumfläche in m² | 90m² |
| Bestuhlungsformen | Personenanzahl |
| Parlamentarisch | 40 |
| Hufeisen | 25-36 |
| Sitzreihen | 50 |
| T-Form | 20-25 |
| E-Form | 30-35 |
| Karree | 20-30 |
| V-Form | 20-26 |
| Offene E-Form | 35-40 |
| Blockform | 10-35 |
| Sonstige Informationen | |
| Raum verfügt über eigene Außenterrasse | Ja |
| vollklimatisiert | 3 Ja |
| Leinwand im Raum | Ja |
| Magnetwand im Raum | Ja |
| Der Konferenzraum ist mit dem Fahrstuhl zu erreichen | Ja |
| Internetanschluss im Raum | - |
| W-Lan tauglich | Ja |
| eigene separate sanitäre Anlagen | Ja |
Konferenzraum Kaminzimmer
Der Raum „Kaminzimmer“ bietet sich hervorragen für Präsentationen, Workshops, Familienfeiern, Besprechungen für bis zu 30 Personen an.
| Stockwerk | Parterre |
| Raumhöhe | 2,50 m |
| Raumfläche in m² | 60 m² |
| Bestuhlungsformen | Personenanzahl |
| Parlamentarisch | - |
| Hufeisen | - |
| Sitzreihen | 20 |
| T-Form | - |
| E-Form | - |
| Karree | - |
| V-Form | - |
| Offene E-Form | - |
| Blockform | 24 |
| Sonstige Informationen | |
| vollklimatisiert | Ja |
| Leinwand im Raum | Ja |
| Internetanschluss im Raum | - |
| W-Lan tauglich | Ja |
| eigene separate sanitäre Anlagen | Ja |
Alter Tanzsaal
Der Raum „Alter Tanzsaal“ bietet sich hervorragen für Familienfeiern, Mittagsseminare mit kalten und warmen Speisen für bis zu 60 Personen an.
| Stockwerk | Parterre |
| Raumhöhe | 3,00 m |
| Raumfläche in m² | 110 m² |
| Bestuhlungsformen | Personenanzahl |
| Parlamentarisch | 40 |
| Hufeisen | 40 |
| Sitzreihen | 60 |
| T-Form | 30-35 |
| E-Form | 30 |
| Karree | 25 |
| V-Form | 20 |
| Offene E-Form | 30 |
| Blockform | 20-24 |
| Sonstige Informationen | |
| Internetanschluss im Raum | - |
| W-Lan tauglich | Ja |
| eigene separate sanitäre Anlagen | Ja |
